<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METAWELLE &#187; CC</title>
	<atom:link href="http://metawelle.net/tag/cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metawelle.net</link>
	<description>Free- &#38; Open Content Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Reanimierte Geister</title>
		<link>http://metawelle.net/2012/05/23/reanimierte-geister/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2012/05/23/reanimierte-geister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Compilation]]></category>
		<category><![CDATA[GHOSTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Da die ursprüngliche Projekt-Seite der GHOSTS/STSOHG Compilation dank irgendeiner Posterous-Änderung unbenutzbar wurde, habe ich den Geistermix spontant reanimiert. Nach einem Jahr in der digitalen Versenkung kann das ja auch nicht schaden. Der Mix ist bei dem doppelsinnig virtuellen Thema ja auch irgendwie zeitlos und zudem nun auch noch HTML5-kompatibel. Viel Spaß mit der Geistermusik!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://bitly.com/Lq4nd4"><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2012/05/ghosts.jpg" width="560" /></a></p>
<p>Da die ursprüngliche <a href="http://ghostsstsohg.posterous.com/">Projekt-Seite</a> der <a href="https://bitly.com/Lq4nd4">GHOSTS/STSOHG Compilation</a> dank irgendeiner Posterous-Änderung unbenutzbar wurde, habe ich den Geistermix spontant reanimiert. Nach einem Jahr in der digitalen Versenkung kann das ja auch nicht schaden. Der Mix ist bei dem doppelsinnig virtuellen Thema ja auch irgendwie zeitlos und zudem nun auch noch HTML5-kompatibel. <a href="https://bitly.com/Lq4nd4">Viel Spaß mit der Geistermusik!</a></p>
 <p><a href="http://metawelle.net/?flattrss_redirect&amp;id=2480&amp;md5=03c65566f5d1b3d6c4a15af84e056a48" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://metawelle.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metawelle.net/2012/05/23/reanimierte-geister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald 200 Millionen &#8220;freie&#8221; Bilder bei Flickr</title>
		<link>http://metawelle.net/2011/06/09/bald-200-millionen-freie-bilder-bei-flickr/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2011/06/09/bald-200-millionen-freie-bilder-bei-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Netz(Kultur)]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Seit meiner Analyse der 100 Millionen CC-Bilder vor über zwei Jahren hat sich der Bestand an frei lizenzierten Fotos und Bildern bei Flickr zwar noch nicht ganz verdoppelt, aber die Zweihundertmillionen-Grenze ist in erreichbare Nähe gerückt. Wahrscheinlich wird noch in diesem Jahr das 200 Millionste CC-Bild bei Flickr veröffentlicht werden. Derzeit sind es knapp 183 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background-image: url(http://metawelle.net/wp-content/uploads/2011/06/200mccb.jpg); width: 560px; height: 295px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/kirstea/5327408577/sizes/z/in/photostream/"><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2009/01/ccbutton.gif" title="Foto: Kirstea CC-BY"></a></div>
<p>Seit meiner <a href="http://metawelle.net/2009/03/22/100-millionen-freie-bilder-bei-flickr/">Analyse der 100 Millionen CC-Bilder vor über zwei Jahren</a> hat sich der <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/">Bestand an frei lizenzierten Fotos und Bildern bei Flickr</a> zwar noch nicht ganz verdoppelt, aber die Zweihundertmillionen-Grenze ist in erreichbare Nähe gerückt. Wahrscheinlich wird noch in diesem Jahr das 200 Millionste CC-Bild bei Flickr veröffentlicht werden. Derzeit sind es knapp 183 Millionen digitale Fotos, die bei dem Bilderdienst unter Creative Commons Lizenzen zur &#8220;freien&#8221; Verfügung für Nutzer aus aller Welt bereit stehen.</p>
<p><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2011/06/ccflickr2011.jpg" width="560" alt="Verteilung der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr. Stand: 09.06.2011" title="Verteilung der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr. Stand: 09.06.2011"/><br />
<small><small>Verteilung der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr. Stand: 09.06.2011</small></small></p>
<p><strong>Fast 50 Millionen Bilder kommerziell verwertbar</strong><br />
Am interessantesten ist die Entwicklung der <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/">CC-BY-lizenzierten Bilder</a>, die komplett frei verwendet werden dürfen. Bei einer Nutzung muss lediglich der Urheber des Bildes genannt werden. Die Anzahl dieser Fotos hat sich seit Ende 2008 bei Flickr auf insgesamt 24,4 Millionen verdoppelt und ist damit im Vergleich zu den anderen fünf Gruppen der frei verfügbaren Bilder (im relativen Vergleich) am stärksten gewachsen. Bei Einhaltung des <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Share-alike">Share-Alike</a>-Zusatzes wächst die Zahl der kommerziell verwertbaren Fotos um weitere 15,4 Millionen. Damit haben sich die <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/">CC-BY-SA-lizenzierten Bilder</a> im Vergleich zu 2008 ebenfalls so gut wie verdoppelt. Ähnlich sieht es auch bei den <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/by-nd-2.0/">CC-BY-ND-lizenzierten Bilddateien</a> (8,5 Millionen) aus, deren kommerzielle Nutzung nur dann gestattet ist, solange das Originalbild nicht verändert wird.</p>
<p><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2011/06/ccflickr20112008.jpg" width="560" alt="Vergleich der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr 11/2008 und 06/2011" title="Vergleich der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr 11/2008 und 06/2011"/><br />
<small><small>Vergleich der CC-Lizenzierten Bilder bei Flickr 11/2008 und 06/2011</small></small></p>
<p><strong>Etwas mehr Freiheit</strong><br />
Zwar wird der CC-Bilderpool bei Flickr weiterhin von restriktiv lizenzierten Fotos dominiert, es lässt sich jedoch erkennen, dass Bilder, die eine Bearbeitung und/oder kommerzielle Nutzung untersagen im relativen Vergleich etwas schwächer zugelegt haben als liberal lizenzierte Inhalte. Das dürfte die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Kultur">Free-Culture</a>-Aktivisten der <a href="http://creativecommons.org/">Creative Commons Organisation</a> erfreuen. </p>
<p><strong>Professionelle Nutzung und Qualität der Bilder steigt</strong><br />
Die Nachricht des riesigen Fundus an freien Bildern hat sich mittlerweile gut herumgesprochen. Das erkennt man vorallem an der immer weiter steigenden Nutzung der Inhalte. Die CC-Fotos bei Flickr sind längst zum Standard für die Bebilderung von Blog-Artikeln geworden. Auch professionelle Medienhäuser und Verlage nutzen CC-Repertoire bei Flickr oder anderen Plattformen und bieten selbst Inhalte unter freien Lizenzen an, wie zum Beispiel <a href="http://wissen.dradio.de/">DradioWissen</a>, der <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/">Elektrische Reporter im ZDF</a> oder <a href="http://creative.arte.tv/">Arte Creative</a>. Der einzige Hinderungsgrund für eine verbreitete tägliche Nutzung dürfte die mangelhafte Suchfunktion bei Flickr sein. Trotzdem: mit etwas Geduld findet man bei der großen Auswahl garantiert ein Foto um ein Thema passend zu bebildern. Und dabei handelt es sich schon lange nicht mehr nur um Schnappschüsse mit der Handy- oder Billigfotokamera. Sinkende Preise für professionelles Fotoequipment sorgen für eine zunehmend bessere Qualität der Bilder. Somit wird der Creative Commons Bereich bei Flickr sicherlich bald mehr als nur eine nette Ergänzung oder Alternative zu professionellen, kommerziellen Fotoagenturen in der Onlinewelt.<br />
<img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/5a045a19a68240c29aa299a32549425e" width="1" height="1" alt=""></p>
 <p><a href="http://metawelle.net/?flattrss_redirect&amp;id=1975&amp;md5=6e4729288ab6553ee78a944b4faa52b9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://metawelle.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metawelle.net/2011/06/09/bald-200-millionen-freie-bilder-bei-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende CC-Musikinhalte und wachsende Unklarheiten</title>
		<link>http://metawelle.net/2011/06/03/steigende-cc-musikinhalte-und-wachsende-unklarheiten/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2011/06/03/steigende-cc-musikinhalte-und-wachsende-unklarheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netz(Kultur)]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandcamp]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Jamendo]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Monolythe &#8211; Dont Break It Lazy Rich Remix [Ash Howell Rework] (aktuell beliebtestes Soundcloud CC-Stück) Knapp 8000 Songs/Audiowerke werden derzeit pro Woche bei der Musik- und Audioplattform Soundcloud per CC-Lizenz veröffentlicht. Eine genaue Zahl aller frei lizenzierten Stücke ist zwar nicht öffentlich einsehbar aber mit diesem starken Zuwachs an freien Inhalten dürfte Soundcloud bald das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2011/06/Bild-2.jpg" alt="Soundcloud wird CC-Musik-Plattform Nummer Eins (Screenshot soundcloud.com/creativecommons)" /></p>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F16145561"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F16145561" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object>  <span><small><a href="http://soundcloud.com/ashhowell/monolythe-dont-break-it-lazy">Monolythe &#8211; Dont Break It Lazy Rich Remix [Ash Howell Rework]</a> (aktuell beliebtestes Soundcloud CC-Stück)</small></span>  </p>
<p>Knapp 8000 Songs/Audiowerke werden derzeit pro Woche bei der Musik- und Audioplattform <a href="http://soundcloud.com/creativecommons">Soundcloud per CC-Lizenz veröffentlicht</a>. Eine genaue Zahl aller frei lizenzierten Stücke ist zwar nicht öffentlich einsehbar aber mit diesem starken Zuwachs an freien Inhalten dürfte Soundcloud bald das größte Repertoire an freier Musik im Netz &#8220;besitzen&#8221;. Zum Vergleich: Bei der <a href="http://www.jamendo.com/">Musikplattform Jamendo</a>, die seit 2005 und damit zwei Jahre länger als Soundcloud im Netz aktiv ist, sind aktuell über 300 Tausend Songs unter freier Lizenz zu haben. Auch <a href="http://metawelle.net/2010/09/10/eine-bandcamp-zwischenbilanz/">Bandcamp</a> bietet Musikern die Möglichkeit Songs per CC zu veröffentlichen. Allerdings gibt es keine Suchoption für die frei lizenzierten Alben, sondern lediglich einen <a href="http://bandcamp.com/tag/creative-commons">Tag-basierten Sortierungsalgorithmus</a>, die Anzahl der freien Stücke lässt sich nicht bestimmen.</p>
<p>Ob die steigende Zahl der freien Musik auf diversen Plattformen jedoch auch mit einer wachsenden Popularität der Free Culture Bewegung einhergeht, ist fraglich. Allein bei der Lizenzierung der Stücke bleibt einiges offen. Bei Soundcloud existieren viele Mashups und Remixe, deren Rechte nach Meinung Einschätzung ungeklärt sind. Beispiel: <a href="http://soundcloud.com/zeroelectronica/lady-gaga-just-dance-zero">Lady Gaga Remix unter CC-Lizenz</a>. Viele Mashupkünstler stellen ihre rechtlich ungeklärten Stücke trotzdem per CC ins Netz. Diese verbreiten Fans mit dem Glauben an die gewährten Rechte und schon wird ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem niemand mehr genau sagen kann wer im Fall einer Abmahnung die Schuld trägt. Beim Mashupkünstler, der falsch lizenziert hat? Beim Fan, der die Musik &#8220;ungeprüft&#8221; kopiert? Bei Soundcloud, die ihre Mitglieder nicht ausreichend aufklären und die Inhalte hosten? </p>
<p>Ein weiteres Problem ist die &#8220;Umlizenzierung&#8221; von Inhalten. Solange Urheber ihre Werke von <em>restriktiv</em> auf <em>frei</em> &#8220;umlizenzieren&#8221; und somit die Freiheit, bzw. die Freigabe der Rechte aufwerten, sehe ich kein Problem. Andersherum wird es jedoch kritisch. Hin und wieder stößt man auf Inhalte, die man laut Lizenz bearbeiten darf oder sogar für kommerzielle Zwecke nutzen kann. Ich habe es aber schon einige Male erlebt, dass die Urheber nach ein paar Wochen oder Monaten die Lizenz zurückzogen oder eine restriktivere Lizenz wählten. Durfte man vorher das Werk bearbeiten, stand später der Zusatz &#8220;No Derivatives&#8221;, keine Bearbeitung erlaubt. Teilweise wird sogar die CC-Lizenz mit einem All Rights Reserved ersetzt. Bei Bandcamp habe ich das schon einige Male beobachtet. Auch hier fehlt die Aufklärung der Nutzer, dass einmal CC-lizenzierte Werke auch CC-lizenziert bleiben müssen.<br />
<img src="http://vg04.met.vgwort.de/na/55589a2102d4499c82b638b2ab5c3e6d" width="1" height="1" alt=""></p>
 <p><a href="http://metawelle.net/?flattrss_redirect&amp;id=1886&amp;md5=d56e04f61003d4c6e0b6967f758bdc3a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://metawelle.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metawelle.net/2011/06/03/steigende-cc-musikinhalte-und-wachsende-unklarheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intruders Mysterious and Strange Voices of the Chamber*</title>
		<link>http://metawelle.net/2010/12/21/intruders-mysterious-and-strange-voices-of-the-chamber/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2010/12/21/intruders-mysterious-and-strange-voices-of-the-chamber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Intruders]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[yes no wave]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Während anderen gerade die Superlative für den letzten Tatort ausgehen, höre ich gerade staunend eine Release und kriege meinen Akkufachdeckel nicht mehr zu, so dick finde ich die. Und wenn ich anfange so sehr umgangssprachlich zu loben, dann bin ich entweder verliebt oder betrunken. In diesem Fall irgendwie beides in und durch die Musik. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2010/12/ynw52.png" alt="Screenshot Yes Now Wave" width="560" /><br />
Während <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/12/20/tatort-nie-wieder-frei-sein/">anderen</a> gerade die Superlative für den letzten Tatort ausgehen, höre ich gerade staunend eine Release und kriege meinen Akkufachdeckel nicht mehr zu, so dick finde ich die. Und wenn ich anfange so sehr umgangssprachlich zu loben, dann bin ich entweder verliebt oder betrunken. In diesem Fall irgendwie beides in und durch die Musik. <span id="more-1804"></span></p>
<p>Die Release ist eine Compilation des indonesischen Musikerduos Belkastrelka, bestehend aus Yennu Ariendra und Asa Rahmana, über (nach der obigen google-übersetzung)<em> mysteriöse Eindringlinge und seltsamen Stimmen aus der Kammer</em>. Allein schon dieser Titel! </p>
<p>Wer von den beiden diesen leicht entrückten (Sprech)gesang produziert kann ich leider nicht sagen, da bei meinen Kenntnissen des Indonesischen beides Frauennamen sein könnten. Tut aber im Weiteren auch nichts zur Sache. Neben diesem Gesang klingt die Musik als würde jemand in den späten 80iger Jahren des 21. Jahrhunderts die Musikstile des späten 20. Jahrhunderts und des ersten Jahrzehntes des Folgenden mixen. Und dies alles mit den technischen Möglichkeiten der damailgen Zeit. Windowsfehlermeldungen und Skypebenachrichtigungen können da schon mal ein wiederkehrendes Thema des Songs sein. Das ganze ist temporeich, tanzbar und das die indonesische Sprache gibt den ganzen (für europäische Verhältnisse) einen exotischen, im Sinne von fremd und weit entfernt, futuristischen Aspekt.</p>
<p>Da ich ja eh nicht daran glaube, dass Europa am Ende dieses Jahrhunderts noch die gleiche weltpolitische Rolle spielen wird, wie in den letzten Beiden, passt dieses ganze Album, durch die Vermischung von westlichen Musikstilen und asiatischer Kultur, erschreckend wunderbar zu diesem Gedanken.<br />
Und damit auf ins Jahr Zwanzig-Elf.<br />
(Das offizielle Release-Datum ist übrigens am 22.12.2010, was gesehen vom Datum dieses Posts aus, auch noch in der Zukunft liegt.)</p>
<p><a href="http://www.archive.org/details/yesno052/">Belkastrelka &#8211; Halaman (by-nc-sa)</a><br />
</p>
<p>Post Scriptum:<br />
Wie man das bei dem ja noch gar nicht erwähnten großartigen indonesischen Netlabel <a href="http://yesnowave.com/">Yes No Wave</a> so kennt, gibt es auch eine ausgefeilte physikalische Release, die mal wieder Sammlerwert besitzt. Hier ein <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hJWkiYOZwv8&amp;#03">Video</a> dazu:</p>
 <p><a href="http://metawelle.net/?flattrss_redirect&amp;id=1804&amp;md5=568ed547a8183b1559d922019bda9b66" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://metawelle.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metawelle.net/2010/12/21/intruders-mysterious-and-strange-voices-of-the-chamber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GHOSTS/STSOHG</title>
		<link>http://metawelle.net/2010/11/26/ghostsstsohg/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2010/11/26/ghostsstsohg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Compilation]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[GHOSTS]]></category>
		<category><![CDATA[GHOSTSSTSOHG]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Netaudio]]></category>
		<category><![CDATA[Netlabel]]></category>
		<category><![CDATA[STSOHG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Projekte, bzw. Vorhaben, die ziehen sich so dermaßen in die Länge, dass man sie schon fast wieder vergessen hat, bevor man überhaupt richtig damit anfing. Die grundsätzliche Idee war es, ein Thema musikalisch aus verschiedenen Perspektiven in Form einer Compilation zu beleuchten. So weit so gut. Da ein Thema musikalisch jedoch in seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ghostsstsohg.posterous.com/"><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2010/11/ghostsstsohg.jpg" alt="GHOSTS/STSOHG" title="GHOSTS/STSOHG" /></a></p>
<p>Es gibt Projekte, bzw. Vorhaben, die ziehen sich so dermaßen in die Länge, dass man sie schon fast wieder vergessen hat, bevor man überhaupt richtig damit anfing. Die grundsätzliche Idee war es, ein Thema musikalisch aus verschiedenen Perspektiven in Form einer Compilation zu beleuchten. So weit so gut. Da ein Thema musikalisch jedoch in seiner Gesamtheit nur schwer in einer Sammlung von Einzelstücken kommuniziert werden kann, musste ein Mix her. Noch besser: zwei. Trotz der verschiedenen Perspektiven soll jedoch eine Einheit, ein großes Ganzes, erkennbar sein. Es muss also eine Präsentation her. Eine spezielle Projekt-Seite im Netz zum Beispiel. Die soll die zwei Hälften zusammenführen. Auch im Artwork sollte diese kohärente Ambivalenz erkennbar sein. Gut. Nun muss nur noch ein erstes Thema her, was der Auftakt für eine Form der musikalischen Präsentation sein könnte, die so viel Fallhöhe erzeugt, dass es einen motiviert weiterzumachen. Wie wäre es mit <a href="http://ghostsstsohg.posterous.com/">Geistern</a>?</p>
 <p><a href="http://metawelle.net/?flattrss_redirect&amp;id=1751&amp;md5=d492df3f1a533f1e9a29e9fbd10501ee" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://metawelle.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metawelle.net/2010/11/26/ghostsstsohg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeQuency #36</title>
		<link>http://metawelle.net/2010/11/25/freequency-36/</link>
		<comments>http://metawelle.net/2010/11/25/freequency-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Netz(Kultur)]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Byte FM]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[FreeQuency]]></category>
		<category><![CDATA[Netaudio]]></category>
		<category><![CDATA[Netlabels]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Foto: CC BY-SA Flickr/Aidan Wojtas DOWNLOAD MP3 &#124; DOWNLOAD OGG Das Göteborger Netlabel 23 Seconds feiert seine 50ste Release. Die &#8220;Evergreens Vol. 2&#8243; Compilation fasst die 4jährige Musikgeschichte der Schweden zusammen. In FreeQuency kann man nach- und zuhören, was der Sampler zu bieten hat. Außerdem gibt&#8217;s Musik und Worte vom Netaudio-Magazin netlabelism.com: Gründer Markus Scholz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://metawelle.net/wp-content/uploads/2010/11/frq036.jpg" alt="Foto: CC BY-SA Flickr/Aidan Wojtas" title="Foto: CC BY-SA Flickr/Aidan Wojtas" /><br />
<small>Foto: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/aidanwojtas/2331069554/sizes/l/in/photostream/">Flickr/Aidan Wojtas</a></small></p>
<p><embed src="http://www.google.com/reader/ui/3523697345-audio-player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="560px" height="25px" flashvars="audioUrl=http://www.archive.org/download/Freequency036/FreeQuency_2010-11-25.mp3"></embed></p>
<p><a href="http://www.archive.org/download/Freequency036/FreeQuency_2010-11-25.mp3">DOWNLOAD MP3</a> | <a href="http://www.archive.org/download/Freequency036/FreeQuency_2010-11-25.ogg">DOWNLOAD OGG</a></p>
<p>Das Göteborger Netlabel <a href="http://23seconds.org">23 Seconds</a> feiert seine <a href="http://23seconds.org/050.htm">50ste Release</a>. Die &#8220;Evergreens Vol. 2&#8243; Compilation fasst die 4jährige Musikgeschichte der Schweden zusammen. In FreeQuency kann man nach- und zuhören, was der Sampler zu bieten hat. Außerdem gibt&#8217;s Musik und Worte vom <a href="http://netlabelism.com/">Netaudio-Magazin netlabelism.com</a>: Gründer <a href="http://netlabelism.com/team">Markus Scholz</a> kommt im O-Ton zu Wort. Die zweite Hälfte der Sendung widmet sich aktuellen Tracks der Netlabelszene und richtet den Blick dabei hauptsächlich auf Island. Denn dort ist das Netlabel <a href="http://badpandarecords.wordpress.com/">Bad Panda Records</a> beheimatet, das frische Musik im Wochentakt veröffentlicht.</p>
<p><strong>Hinweis:</strong><br />
<em>Es gibt jetzt ein eigenes <a href="http://freequency.posterous.com/">FreeQuency-Blog</a>. Myspace wurde endlich dicht gemacht. Ein Archiv aller bisheriger Sendungen wird nach und nach unter folgender Adresse aufgebaut <a href="http://freequency.posterous.com/">http://freequency.posterous.com</a>.<br />
Und: Die ersten <a href="http://www.archive.org/details/Freequency-archivfolge1-35/">35 Folgen</a> sind nun auch im <a href="http://www.archive.org/details/Freequency-archivfolge1-35/">Internet Archive</a> gesichert.</em><br />
<span id="more-1726"></span><br />
<strong>Shownotes und Playlist:</strong></p>
<p>Cosmic Spring &#8211; Cosmic Circulation // <small><a href="http://23seconds.org/02%20-%20Cosmic%20Circulation.mp3">DOWNLOAD</a> | <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">CC</a> | <a href="http://www.cosmicspring.com/">ARTIST</a> | <a href="http://23seconds.org/050.htm">23SECONDS</a> | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=htl7wc7_Fvk">VIDEO</a></small><br />
Adam &#038; Alma – Smile For Me, Sun // <small><a href="http://23seconds.org/15%20-%20%20Smile%20For%20Me,%20Sun.mp3">DOWNLOAD</a> | <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">CC</a> | <a href="http://www.myspace.com/adamandalma">ARTIST</a> | <a href="http://23seconds.org/050.htm">23SECONDS</a> | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bzJK9cexClE">VIDEO</a></small><br />
Jenifer Ávila – El tranvía // <small><a href="http://23seconds.org/03%20-%20El%20tranvi%C2%A6%C3%BCa.mp3">DOWNLOAD</a> | <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">CC</a> | <a href="http://www.myspace.com/jeniferavila">ARTIST</a> | <a href="http://23seconds.org/050.htm">23SECONDS</a></small><br />
Emerald Park – At the Mall // <small><a href="http://23seconds.org/04%20-%20Emerald%20Park%20-%20At%20the%20Mall.mp3">DOWNLOAD</a> | <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">CC</a> | <a href="http://www.myspace.com/emeraldpark ">ARTIST</a> | <a href="http://23seconds.org/050.htm">23SECONDS</a></small><br />
DJ Code &#8211; Journey To The Moon // <small><a href="http://musicavermella.underave.net/files/%5bMV011%5d%20DjCode%20-%20Journey%20EP.zip">DOWNLOAD</a> | <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es">CC</a> | <a href="http://www.myspace.com/djcodebarna ">ARTIST</a> | <a href="http://musicavermella.com/2010/10/djcode-journey-ep/">MUSICAVERMELLA</a></small><br />
