<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bewegung trotz Stillstand</title>
	<atom:link href="http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/</link>
	<description>Free- &#38; Open Content Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 01:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Isotype&#187; Blog Archive &#187; Analysis of 100M CC-Licensed Images on Flickr</title>
		<link>http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/comment-page-1/#comment-5373</link>
		<dc:creator>Isotype&#187; Blog Archive &#187; Analysis of 100M CC-Licensed Images on Flickr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/#comment-5373</guid>
		<description>[...] the range of freely available photos is enormous. The 100 million works on Flickr make up the majority of CC-licensed content worldwide, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the range of freely available photos is enormous. The 100 million works on Flickr make up the majority of CC-licensed content worldwide, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 100 Millionen freie Bilder bei Flickr</title>
		<link>http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/comment-page-1/#comment-5252</link>
		<dc:creator>100 Millionen freie Bilder bei Flickr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metawelle.net/2008/01/16/bewegung-trotz-stillstand/#comment-5252</guid>
		<description>[...] ist das Angebot an frei verwendbaren Fotos enorm. Die 100 Millionen Werke bei Flickr stellen den Großteil der CC-lizenzierten Inhalte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das Angebot an frei verwendbaren Fotos enorm. Die 100 Millionen Werke bei Flickr stellen den Großteil der CC-lizenzierten Inhalte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

